薪能量 | TEL:0968928993| FAX:04-24069606 台中市大里區爽文路692號3樓 |
ATM或電腦轉帳:兆豐國際商業銀行大里分行(017),帳號:241-10-19810-6 (匯款後請來電確認)
2024年一月份
2024年二月份
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| | | | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | | ||
| |
2024年三月份
2024年四月份
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | ||||
29 | 30 | | ||||
| |
2024年五月份
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
2024年六月份
2024年七月份
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | ||||
29 | 30 | 31 | | |||
| |
2024年八月份
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
2024年九月份
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | |||||
| | | | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | |||||
30 | ||||||
2024年十月份
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | | ||
| |
2024年十一月份
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | 3 | |||
| | | | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
2024年十二月份
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | |||||
| | | | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | |||||
30 | 31 | |||||